|
|
Home | Forum | Registrarse | Mini-Banners | Miembros | Calendario |
General Tech Foro para las preguntas técnicas sobre modificación de carros o problemas mecánicos en general (Ej. ¿Qué es el octanaje?). |
|
|
Este thread fue creado hace 5129 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
|
|
Herramientas |
29-Sep-2009, 09:16 | #1 |
Driver
Fecha de Ingreso: 03-July-2006
Ubicación: SoCal
S13 - S14 - E30 - 4x4
Tiempo: Sideways
Mensajes: 21.063
Feedback Score: 125 reviews
|
INFO COMPLETA de Aros :run:
Por si quieren saber el peso de sus aros, aqui les dejo estos archivos, tiene casi de todas las marcas y tamaños, esta muy interesante si buscan cambiar aros para reducir peso.
Se los dejo para que los descargen y los guarden. Este es por marca de aro: http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1254237033 Este es por peso: http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1254237033 Ahora si quieren ver como se mira su carro con X aros, o con X tamaño pueden entrar a http://www.discounttiredirect.com/direct/interactive.do o aqui: http://www.tirerack.com/ seleccionan marca y año del vehiculo, le dan clic en Wheels, seleccionan el modelo y clic en continuar sin guardar, seleccionan el aro que quieren cer y abajo les sale View this wheel on your ... y su carro Y listo. 27/10/09 Update Ahora si necesitan saber de los tamaños de las llantas pueden entrar aqui http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp ustedes seleccionan el tamaño de la llanta y pueden buscar mas llantas de tamaños similares Aqui esta tambien a INFO COMPLETA de Separacion de Chuchos Informacion viene en el siguiente orden: Carro | Separacion | Offset | Medida del centro (Algunas les falta algo de Informacion ) ----------------------------------------------------------------------------------------- 4X95.25 ROVER 100 4X95.25 35-42 56 ROVER MGF 96> 4X95.25 18-30 56 ROVER MGF TF 4X95.25 28-30 56 ----------------------------------------------------------------------------------------- 4X98 ALFA ROMEO 33 86-96 4X98 35-42 58.1 ALFA ROMEO 145 94-01 4X98 35-42 58.1 ALFA ROMEO 146 94-01 4X98 35-42 58.1 ALFA ROMEO 155 94-98 4X98 35-42 58.1 ALFA ROMEO 164 4 Stud 88-98 4X98 35-42 58.1 FIAT BARCHETTA 95> 4X98 35-42 58.1 FIAT BRAVO 96-01 4X98 35-42 58.1 FIAT BRAVA 96-01 4X98 35-42 58.1 FIAT CINQUENCENTO 4X98 30-38 58 FIAT COUPE 16V 95-01 4X98 35-42 58.1 FIAT DOBLO 01> 4X98 35-42 58.1 FIAT FLORINO 95-00 4X98 35-42 58.1 FIAT IDEA 03> 4X98 35-42 58.1 FIAT MAREA 96> 4X98 35-42 58.1 FIAT MULTIPLA 99> 4X98 25-38 58.1 FIAT PANDA 03> 4X98 30-38 58.1 FIAT PUNTO I 94-00 4X98 35-42 58.1 FIAT PUNTO II 94-00 4X98 35-42 58.1 FIAT STILO 01> 4X98 35-42 58.1 FIAT TIPO 88-95 4X98 35-42 58.1 FIAT TEMPRA 88-95 4X98 35-42 58.1 FIAT UNO 85-95 4X98 35-42 58.1 FIAT UNO TURBO 85-95 4X98 35-42 58.1 LADA NIVA 4X98 35-38 58.5 LADA SAMARA 4X98 35-38 58.5 SEAT IBIZA 85-93 4X98 35-45 58.1 SEAT MALAGA 85-93 4X98 35-45 58.1 ----------------------------------------------------------------------------------------- 4X100 AUDI 4000 79-84 4X100 57.1 AUDI 4000S 76-84 4X100 57.1 AUDI COUPE 79-84 4X100 57.1 AUDI FOX 76-84 4X100 57.1 AUDI QUATTRO 80 <87 4X100 57.1 AUDI QUATTRO 90 <87 13 4X100 57.1 BMW 3 Series E30 86-91 4X100 15-20 72.6 DAEWOO CIELO 4X100 DAEWOO ESPERO 4X100 38-42 56.5 DAEWOO LANOS 4X100 38-42 56.5 DAEWOO KALOS 4X100 DAEWOO NEXIA 4X100 38-42 56.5 DAEWOO NUBIRA 4X100 38-42 56.5 DAIHATSU APPLAUSE 4X100 38 56 DAIHATSU CHARADE 4X100 38 56 DAIHATSU CUOR 4X100 DAIHATSU MOVE 4X100 38 56 DAIHATSU PYZAR 4X100 DAIHATSU SIRION 4X100 DAIHATSU YRV 4X100 FORD FESTIVA 94-00 4X100 FORD LASER 90> 4X100 HOLDEN ASTRA 88> 4X100 HOLDEN BARINA 94> 4X100 HOLDEN CALIBRA NA 4X100 HOLDEN COMBO VAN 96> 4X100 38-45 56.6 HOLDEN NOVA 4X100 HOLDEN VIVA 4X100 HONDA ACCORD <89 4X100 HONDA CITY 4X100 HONDA CIVIC 4X100 HONDA CRX 4X100 HONDA INTEGRA 4X100 HONDA JAZZ 4X100 HONDA PRELUDE 86-91 4X100 56.1 HYUNDAI ACCENT 00> 4X100 HYUNDAI GETZ 02> 4X100 35-45 54.1 KIA MENTOR 94> 4X100 35-42 67.1 KIA SHUMA 94> 4X100 35-42 67.1 KIA RIO 00> 4X100 35-42 54.1 KIA SHUMA 4X100 KIA SEPHIA 94> 4X100 56.1 KIA SPECTRA 94> 4X100 56.1 MAZDA 121 90> 4X100 MAZDA 2 4X100 MAZDA 323 90> 4X100 MAZDA ASTINA 4X100 MAZDA MX5 4X100 MAZDA PROTÉGÉ 4X100 MG ROVER ZR 01> 4X100 38-45 56.1 MG ROVER ZS 01> 4X100 38-45 56.1 MINI (NEW) 01> 4X100 35-48 56.1 MITSUBISHI LANCER 92> 4X100 MITSUBISHI MIRAGE 96-05 4X100 NISSAN EXA N13 4X100 NISSAN MICRA 4X100 NISSAN NX COUPE 4X100 NISSAN PULSAR N12 4X100 NISSAN PULSAR N13 4X100 NISSAN PULSAR N14 4X100 NISSAN PULSAR N14 GTI-R 4X100 NISSAN PULSAR N15 4X100 PROTON PERSONA 4X100 35-42 56.0 PROTON SATRIA 4X100 35-42 56.0 PROTON WIRA 4X100 35-42 56.0 RENAULT 19 4X100 35-38 60.0 RENAULT 21 4X100 35-38 60.0 RENAULT CLIO 1 1.2-1.8 90-98 4X100 35-42 60.1 RENAULT CLIO 1 16S 98> 4X100 35-42 60.1 RENAULT CLIO 2 1.2-1.8 99> 4X100 35-42 60.1 RENAULT CLIO 2 16V & 2.0RS 99> 4X100 35-42 60.1 RENAULT FUEGO 4X100 RENAULT LAGUNA 4 Stud 94-01 4X100 38-45 60.1 RENAULT MEGANE 96-99 4X100 35-42 60.1 RENAULT MEGANE 99-03 4X100 35-42 60.1 RENAULT SCENIC 97-03 4X100 38-45 60.1 ROVER 25 4X100 35-38 56 ROVER 45 4X100 35-38 56 ROVER 200 4X100 35-38 56 ROVER 400 4X100 35-38 56 ROVER Austin Metro 4X100 35-42 SEAT AROSA 97> 4X100 35-45 57.1 SEAT CORDOBA 93-00 4X100 35-45 57.1 SEAT IBIZA 93-00 4X100 35-45 57.1 SEAT TOLEDO 93-99 4X100 35-45 57.1 SKODA FELICIA 94-01 4X100 35-42 57.1 SUZUKI BALENO 4X100 SUZUKI IGNIS 4X100 SUZUKI LIANA 4X100 SUZUKI SWIFT 4X100 TOYOTA CELICA 86-91 4X100 54.1 TOYOTA COROLLA 4X100 TOYOTA ECHO 00> 4X100 54.1 TOYOTA MR-2 85-89 4X100 54.1 TOYOTA MR-2 SPYDER 00> 4X100 54.1 TOYOTA PASEO 92-96 4X100 54.1 TOYOTA PRIUS 4X100 TOYOTA SECA 4X100 TOYOTA STARLET 4X100 TOYOTA YARIS 4X100 VAUXHALL AGILA 4X100 35-42 56 VAUXHALL ASTRA MK2 4X100 42-45 56 VAUXHALL ASTRA MK3 4X100 35-42 56 VAUXHALL CALIBRA 4X100 35-42 56 VAUXHALL CAVALIER 4X100 35-42 56 VAUXHALL CORSA 4X100 42-45 56 VAUXHALL NOVA 4X100 42-45 56 VAUXHALL VECTRA 4X100 35-42 56 VOLKSWAGON CABRIO 97> 4X100 57.1 VOLKSWAGON CORRADO 4-STUD 83-93 4X100 35-42 57.1 VOLKSWAGON GOLF I 76-98 4X100 35-42 57.1 VOLKSWAGON GOLF II 84-98 4X100 35-42 57.1 VOLKSWAGON GOLF III 84-98 4X100 35-42 57.1 VOLKSWAGON JETTA 81-98 4X100 57.1 VOLKSWAGON LUPO 97> 4X100 35-42 57.1 VOLKSWAGON PASSAT 4-STUD 88-97 4X100 35-42 57.1 VOLKSWAGON POLO 95-01 4X100 35-42 57.1 VOLKSWAGON QUANTUM 82-89 4X100 57.1 VOLKSWAGON SCIROCCO 16V 81-88 4X100 57.1 VOLKSWAGON VENTO 4X100 VOLVO 340 4X100 32-38 52 VOLVO 360 4X100 VOLVO 440 86-97 4X100 35-42 52.1 VOLVO 460 86-97 4X100 35-42 52.1 VOLVO 480 86-97 4X100 35-42 52.1 ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 X 108 AUDI 80 4X108 35-42 57.0 AUDI 90 89-91 4X108 57.1 AUDI 100 89-91 4X108 57.1 AUDI COUPE 85-90 4X108 57.1 AUDI QUATTRO 85-90 4X108 57.1 AUDI QUATTRO 80 88-95 4X108 57.1 AUDI QUATTRO 90 88-95 4X108 57.1 CITROEN Berlingo 96> 4X108 15-20 65.1 CITROEN C2 03> 4X108 15-25 65.1 CITROEN C3 02> 4X108 15-25 65.1 CITROEN C5 01> 4X108 15-25 65.1 CITROEN SAXO 4-STUD 92> 4X108 15-20 65.1 CITROEN SAXO VTR/VTi 97> 4X108 15-20 65.1 CITROEN XANTIA 93-97 4X108 15-20 65.1 CITROEN XSARA 97> 4X108 15-20 65.1 CITROEN XSARA PICASSO 99> 4X108 15-20 65.1 CITROEN ZX 90-98 4X108 15-20 65.1 CITROEN ZX 16V 92-98 4X108 15-20 65.1 FORD COUGAR 4X108 FORD FIESTA 4X108 FORD FOCUS 4X108 FORD KA 4X108 FORD MONDEO 4X108 PEUGEOT 106 91> 4X108 15-20 65.1 PEUGEOT 106 GTI 96> 4X108 15-20 65.1 PEUGEOT 205 84-99 4X108 15-25 65.1 PEUGEOT 206 98> 4X108 20-25 65.1 PEUGEOT 306 93-01 4X108 15-20 65.1 PEUGEOT 307 01> 4X108 15-25 65.1 PEUGEOT 309 84-99 4X108 15-25 65.1 PEUGEOT 405 87-97 4X108 15-20 65.1 PEUGEOT 406 95> 4X108 15-25 65.1 SAAB 900 87-93 4X108 35-42 65.1 SAAB 9000 87-98 4X108 35-42 65.1 SAAB 9-3 87-93 4X108 35-42 65.1 VOLVO 850 4 Stud 91-94 4X108 25-42 65.1 ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 x 110 MAZDA RX2 4X110 MAZDA RX3 4X110 MAZDA RX4 4X110 ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 X 114.3 DAEWOO MATIZ 4X114.3 38 DAEWOO TACUMA 4X114.3 DATSUN 240Z 70-85 4X114.3 66.1 DATSUN 260Z 70-85 4X114.3 66.1 DATSUN 280Z 70-85 4X114.3 66.1 FORD CAPRI 4X114.3 FORD TELSTAR <87 4X114.3 HOLDEN ASTRA <87 4X114.3 HOLDEN BARINA <94 4X114.3 HONDA ACCORD 90-01 4X114.3 HONDA LEGEND <91 4X114.3 HONDA PRELUDE 92-96 4X114.3 64.1 HYUNDAI ACCENT 94-00 4X114.3 35-45 67.1 HYUNDAI COUPE 95-01 4X114.3 35-45 67.1 HYUNDAI EXCEL 4X114.3 HYUNDAI ELANTRA 01> 4X114.3 35-45 67.1 HYUNDAI LANTRA 91-01 4X114.3 35-45 67.1 HYUNDAI MATRIX 01> 4X114.3 35-45 67.1 HYUNDAI S COUPE 4X114.3 HYUNDAI SONATA 93> 4X114.3 38-45 67.1 HYUNDAI TIBURON 95-01 4X114.3 35-45 67.1 INFINITI G20 91-96 4X114.3 66.1 INFINITI M30 90-92 4X114.3 66.1 KIA CARENS 00> 4X114.3 35-42 67.1 KIA CERATO 4X114.3 KIA CLARUS 96> 4X114.3 35-42 67.1 KIA MEGENTIS 01> 4X114.3 35-42 67.1 KIA OPTIMA 01> 4X114.3 67.1 MITSUBISHI COLT 4X114.3 MITSUBISHI CORDIA 4X114.3 MITSUBISHI LANCER EVO 1-3 4X114.3 MITSUBISHI GALANT 4X114.3 MITSUBISHI MAGNA <90 4X114.3 MITSUBISHI STARION 83-87 4X114.3 67.1 NISSAN 180SX S13 89-98 4X114.3 NISSAN BLUEBIRD FWD 4X114.3 NISSAN EXA N12 4X114.3 NISSAN MAXIMA <90 4X114.3 NISSAN PULSAR N12 ET TURBO 4X114.3 NISSAN PULSAR N16> 4X114.3 NISSAN SILVIA S13 88> 4X114.3 NISSAN SKYLINE R31 4X114.3 NISSAN SKYLINE R32 NON TURBO 4X114.3 NISSAN SKYLINE R33 NON TURBO 4X114.3 NISSAN TIIDA 4X114.3 PROTON GEN2 4X114.3 ROVER 600 4X114.3 35 64 ROVER 800 4X114.3 35 64 SUZUKI SWIFT <04 4X114.3 TOYOTA CELICA 76-85 4X114.3 60.1 TOYOTA CRESSIDA 85-88 4X114.3 60.1 TOYOTA SUPRA 79-82 4X114.3 60.1 VOLVO S40 96-00 4X114.3 35-42 67.1 VOLVO T4 4X114.3 35-38 67 VOLVO V40 96-00 4X114.3 35-42 67.1 ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 X 98 ALFA ROMEO 75 5X98 ALFA ROMEO 90 5X98 ALFA ROMEO 147 00> 5X98 35-42 58.1 ALFA ROMEO 156 98> 5X98 35-42 58.1 ALFA ROMEO 164 5 Stud 88-98 5X98 35-42 58.1] ALFA ROMEO GTV 5X98 FIAT ULYSSE 5X98 30 58 CITROEN C8 02> 5X98 25-38 58.1 CITROEN EVASION 94-02 5X98 25-38 58.1 CITROEN RELAY 98> 5X98 15-20 58.1 ----------------------------------------------------------------------------------------- 5X100 AUDI A3 5X100 AUDI S3 5X100 AUDI TT 5X100 28-30 57.0 CHRYSLER NEON 5X100 35-40 57.0 CHRYSLER PT CRUISER 5X100 35-40 57.0 CHRYSLER SEBRING 5X100 HOLDEN APOLLO <93 5X100 LEXUS ES 250 90-91 5X100 54.1 MG ROVER ZT 01> 5X100 38-45 56.1 ROVER 75 5X100 35 57 SEAT IBIZA 02> 5X100 35-45 57.1 SEAT LEON 99> 5X100 35-45 57.1 SEAT LEON CUPRA R 03> 5X100 35-45 57.1 SKODA FABIA 00> 5X100 35-42 57.1 SKODA OCTAVIA 97> 5X100 35-42 57.1 SUBARU FORESTER 5X100 SUBARU IMPREZA WRX 5X100 SUBARU LEGACY 5X100 SUBARU LIBERTY GEN2 BD 5X100 TOYOTA CAMRY <92 5X100 TOYOTA CELICA 86-96 5X100 54.1 TOYOTA CELICA 90-96 5X100 54.1 TOYOTA CELICA 00> 5X100 54.1 TOYOTA CORONA 5X100 VOLKSWAGON BEETLE (NEW) 98> 5X100 35-42 57.1 VOLKSWAGON BORA 98-03 5X100 35-42 57.1 VOLKSWAGON CORRADO 5-STUD 92-98 5X100 35-42 57.1 VOLKSWAGON GOLF III 5 Stud 92-98 5X100 35-42 57.1 VOLKSWAGON GOLF IV 98-03 5X100 35-42 57.1 VOLKSWAGON JETTA V-6 93-98 5X100 57.1 VOLKSWAGON JETTA 99> 5X100 57.1 ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 X 108 ALFA ROMEO 166 5X108 CITROEN XM 89-90 5X108 34-42 65.1 FERRARI 348 95> 5X108 50 67.0 FERRARI 355 95> 5X108 50 67.0 FERRARI 512 TR 96> 5X108 50 67.0 JAGUAR S-TYPE 99> 5X108 37-42 63.6 JAGUAR X-TYPE 02> 5X108 37-42 63.6 PEUGEOT 407 5X108 PEUGEOT 605 90-99 5X108 35-42 65.1 PEUGEOT 607 01> 5X108 35-42 65.1 PEUGEOT 607 V6 01> 5X108 35-42 65.1 RENAULT 21 TURBO 5X108 35 60.0 RENAULT LAGUNA 5 Stud 94-01 5X108 38-45 60.1 RENAULT LAGUNA 01> 5X108 38-45 60.1 RENAULT MEGANE SPORTS 5X108 RENAULT SCENIC RX4 00-03 5X108 38-45 60.1 VOLVO 240 5X108 18-22 65 VOLVO 740 5X108 18-22 65 VOLVO 760 5X108 18-22 65 VOLVO 780 5X108 18-22 65 VOLVO 850 5 Stud 94-97 5X108 35-42 65.1 VOLVO 940 5X108 18-22 65 VOLVO 960 95-97 5X108 35-42 65.1 VOLVO C70 98> 5X108 35-42 65.1 VOLVO Country 00> 5X108 28-42 65.1 VOLVO S60 00> 5X108 35-42 65.1 VOLVO S70 98> 5X108 35-42 65.1 VOLVO S80 98> 5X108 38-45 65.1 VOLVO S90 5X108 35-40 65 VOLVO T5 5X108 35-40 65 VOLVO T5-R 5X108 35-40 65 VOLVO V70 97-99 5X108 38-42 65.1 VOLVO V90 5X108 35-40 65 VOLVO XC90 5X108 ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 X 110 HOLDEN ASTRA WITH ABS 5X110 HOLDEN CALIBRA TURBO 5X110 HOLDEN VECTRA 5X110 SAAB 9-3 02> 5X110 35-42 65.1 SAAB 9-5 5X110 VAUXHALL CALIBRA V6 & AWD 5X110 35-42 65 VAUXHALL CARLTON 5X110 35-42 65 VAUXHALL CAVALIER V6 & AWD 5X110 35-42 65 VAUXHALL OMEGA 5X110 35-42 65 VAUXHALL SENATOR 5X110 35-42 65 VAUXHALL VECTRA V6 5X110 35-42 65 VAUXHALL ZAFIRA 5X110 35-42 65 ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 X 112 AUDI 200 5X112 57.1 AUDI 5000 TURBO 79-90 5X112 57.1 AUDI A4 96> 5X112 57.1 AUDI A6 95> 5X112 57.1 AUDI A8 97> 5X112 57.1 AUDI QUATTRO 79-94 5X112 57.1 AUDI S4 00> 5X112 57.1 AUDI S6 01> 5X112 57.1 AUDI S8 01> 5X112 57.1 MERCEDES 190 W201 95-93 5X112 35-42 66.6 MERCEDES A CLASS 98> 5X112 45-50 66.6 MERCEDES C CLASS W202 93-00 5X112 35-42 66.6 MERCEDES C CLASS W203 00> 5X112 35-42 66.6 MERCEDES CL CLASS W215 99> 5X112 35-45 66.6 MERCEDES CLK W208 97> 5X112 35-42 66.6 MERCEDES E CLASS W124 92-95 5X112 35-42 66.6 MERCEDES E CLASS W210 95-03 5X112 35-42 66.6 MERCEDES E CLASS W211 03> 5X112 35- 42 66.6 MERCEDES M CLASS ML270/320 98> 5X112 66.6 MERCEDES M CLASS ML430/55 99> 5X112 66.6 MERCEDES S CLASS W140 94-99 5X112 35-42 66.6 MERCEDES S CLASS W220 99> 5X112 35-42 66.6 MERCEDES SL CLASS R129 96-01 5X112 20 66.6 MERCEDES SL CLASS W230 01> 5X112 35-42 66.6 MERCEDES SLK R170 96> 5X112 35-42 66.6 MERCEDES V CLASS W108 99> 5X112 50 66.6 MERCEDES VITO VAN 5X112 45-50 66.5 SEAT ALHAMBRA 96> 5X112 35-45 57.1 SKODA SUPERB 02> 5X112 35-42 57.1 VOLKSWAGON GOLF V 03> 5X112 40-45 57.1 VOLKSWAGON PASSAT 5-STUD 97-00 5X112 35-42 57.1 VOLKSWAGON PASSAT 5-STUD 00> 5X112 35-42 57.1 VOLKSWAGON PASSAT 5-STUD 00> 5X112 35-42 57.1 VOLKSWAGON PHAETON 02> 5X112 35-42 57.1 VOLKSWAGON SHARAN 96> 5X112 35-45 57.1 VOLKSWAGON TOURAN 03> 5X112 40-45 57.1 VOLKSWAGON TRANSPORTER 90> 5X112 25-42 57.1 ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 X 114.3 CHRYSLER JEEP CHEROKEE <99 5X114.3 35 71.5 CHRYSLER JEEP GRAND CHEROKEE <99 5X114.3 35 71.5 CHRYSLER VOYAGER 5X114.3 35 71.5 DAEWOO LEGENZA 5X114.3 35-42 56.5 DAIHATSU TERIOS 5X114.3 FORD FALCON AU> 5X114.3 FORD FALCON PRE AU 5X114.3 FORD LASER SR2 5X114.3 FORD PROBE 88-92 5X114.3 59.6 FORD PROBE 93-96 5X114.3 67.1 FORD TELSTAR 88> 5X114.3 HONDA ACCORD 01> 5X114.3 HONDA CIVIC TYPE R 5X114.3 HONDA CRV 97> 5X114.3 64.1 HONDA INTEGRA TYPE R 5X114.3 HONDA LEGEND 91> 5X114.3 HONDA NSX 5X114.3 HONDA ODYSSEY 95> 5X114.3 70.3 HONDA PRELUDE 97-01 5X114.3 70.3 HONDA S2000 99> 5X114.3 70.3 HYUNDAI GRANDUER 5X114.3 HYUNDAI SANTA FE 00> 5X114.3 35-45 67.1 HYUNDAI TIBURON 01> 5X114.3 HYUNDAI TRAJET 00> 5X114.3 35-45 67.1 HYUNDAI XG 00> 5X114.3 35-45 67.1 INFINITI I30 95-97 5X114.3 66.1 INFINITI J30 92-97 5X114.3 66.1 INFINITI Q45 90> 5X114.3 66.1 KIA SEDONA 99> 5X114.3 35-42 67.1 KIA CARNIVAL 99> 5X114.3 35-42 67.1 LANDROVER FREELANDER 5X114.3 35 LEXUS ES 300 92> 5X114.3 38-45 60.1 LEXUS GS 300 93> 5X114.3 38-45 60.1 LEXUS GS 400 93> 5X114.3 38-45 60.1 LEXUS GS 430 01> 5X114.3 60.1 LEXUS IS 200 99> 5X114.3 38-45 60.1 LEXUS IS 300 99> 5X114.3 38-45 60.1 LEXUS LS 400 91-94 5X114.3 38-45 60.1 LEXUS LS 430 5X114.3 LEXUS RX 300 00> 5X114.3 38-45 60.1 LEXUS RX 470 92> 5X114.3 38-45 60.1 LEXUS SC 300 92-96 5X114.3 60.1 LEXUS SC 400 91> 5X114.3 35-42 60.1 LEXUS SC 430 5X114.3 MAZDA 3 5X114.3 MAZDA 6 5X114.3 MAZDA 626 88> 5X114.3 MAZDA 929 87> 5X114.3 MAZDA ASTINA V6 5X114.3 MAZDA CX7 5X114.3 MAZDA MPV 5X114.3 MAZDA MX5 05> 5X114.3 MAZDA MX6 5X114.3 MAZDA RX7 87> 5X114.3 MAZDA RX8 5X114.3 MAZDA TRIBUTE 5X114.3 MITSUBISHI 3000GT 5X114.3 MITSUBISHI FTO 5X114.3 MITSUBISHI GRANDIS 5X114.3 MITSUBISHI GTO 5X114.3 MITSUBISHI LANCER CG-CH VRX 5X114.3 MITSUBISHI LANCER EVO 4> 5X114.3 MITSUBISHI MAGNA 90> 5X114.3 MITSUBISHI OUTLANDER 5X114.3 MITSUBISHI STARION TURBO 86-89 5X114.3 67.1 MITSUBISHI VERADA 5X114.3 NISSAN 200SX S14 5X114.3 NISSAN 200SX S15 5X114.3 NISSAN 300ZX 5X114.3 NISSAN 350Z 5X114.3 NISSAN MAXIMA 90> 5X114.3 NISSAN MURANO 5X114.3 NISSAN SKYLINE R32 TURBO 5X114.3 NISSAN SKYLINE R33 TURBO 5X114.3 NISSAN SKYLINE R34 5X114.3 SUBARU SUBARU SVX 5X114.3 SUZUKI GRAND VITARA 05> 5X114.3 SUZUKI SWIFT SPORTS 5X114.3 SUZUKI SX4 5X114.3 TOYOTA AVALON 95-97 5X114.3 60.1 TOYOTA CAMRY 92> 5X114.3 TOYOTA CRESSIDA 89-92 5X114.3 60.1 TOYOTA MR-2 90-92 5X114.3 60.1 TOYOTA MR-2 92-95 5X114.3 60.1 TOYOTA RAV4 5X114.3 TOYOTA SOARER 5X114.3 TOYOTA SUPRA 93-96 5X114.3 60.1 TOYOTA TARAGO 5X114.3 ---------------------------------------------------------------------------------------- 5 X 115 CHRYSLER 300C 5X115 VAUXHALL SINTRA 5X115 38 73 ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 X 120 BMW 3 E36 91-99 5X120 35-45 72.6 BMW 3 M3 91-99 5X120 35-45 72.6 BMW 3 E46 1.8 98> 5X120 35-45 72.6 BMW 5 Series E34 87-95 5X120 15-25 72.6 BMW 5 Series E39 95-03 5X120 15-25 74.1 BMW 5 Series E60 03> 5X120 15-25 72.6 BMW 7 Series E32 87-94 5X120 15-25 72.6 BMW 7 Series E38 94-02 5X120 15-25 72.6 BMW 7 Series E65 02> 5X120 15-25 72.6 BMW 8 Series E31 90-99 5X120 15-25 72.6 BMW M3 E30 89-92 5X120 15-25 72.6 BMW M5 Series E39 95-03 5X120 15-25 74.1 BMW X5 00> 5X120 40-50 72.6 BMW Z3 1.8 98> 5X120 35-45 72.6 BMW Z4 03> 5X120 35-45 72.6 HOLDEN COMMODORE VB 5X120 HOLDEN COMMODORE VC 5X120 HOLDEN COMMODORE VH 5X120 HOLDEN COMMODORE VK 5X120 HOLDEN COMMODORE VL 5X120 HOLDEN COMMODORE VN 5X120 HOLDEN COMMODORE VG 5X120 HOLDEN COMMODORE VP 5X120 HOLDEN COMMODORE VQ 5X120 HOLDEN COMMODORE VR 5X120 HOLDEN COMMODORE VS 5X120 HOLDEN COMMODORE VT 5X120 HOLDEN COMMODORE VU 5X120 HOLDEN COMMODORE VX 5X120 HOLDEN COMMODORE VY 5X120 HOLDEN COMMODORE VZ 5X120 48 HOLDEN COMMODORE VE 5X120 HOLDEN CREWMAN 5X120 HOLDEN MONARO (New) 5X120 LANDROVER RANGE ROVER (NEW) 5X120 35 74 TOYOTA LEXCEN 5X120 VOLKSWAGON TOUAREG 2.5 TDI 03> 5X120 50 71.6 ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 X 120.65 HOLDEN HQ 5X120.65 JAGUAR XJ 69> 5X120.65 18-20 74.1 JAGUAR XK 69> 5X120.65 18-20 74.1 ----------------------------------------------------------------------------------------- 5X127 CHRYSLER JEEP CHEROKEE 99> 5X127 30-50 71.5 CHRYSLER JEEP GRAND CHEROKEE 99> 5X127 30-50 71.5 ROVER SD1 5X127 57 ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 X 130 AUDI Q7 5X130 MERCEDES SPRINTER VAN 5X130 45 PORSCHE ALL MODELS 5X130 VOLKSWAGON TOUAREG 03> 5X130 50 71.6 ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 X 139.7 DAIHATSU FEROZA 5X139.7 0--3 108.0 DAIHATSU ROCKY 5X139.7 0--3 108.0 DAIHATSU ROCKY TURBO 5X139.7 -15 108.0 SUZUKI GRAND VITARA <05 5X139.7 SUZUKI JIMNY 5X139.7 SUZUKI VITARA 5X139.7 KIA SORRENTO 94> 5X139.7 KIA SPORTAGE 93> 5X139.7 0-3 108 ----------------------------------------------------------------------------------------- 5X150 LEXUS LX 470 97> 5X150 110 ----------------------------------------------------------------------------------------- LANDROVER (TRADITIONAL)) 5X165 ----------------------------------------------------------------------------------------- Ahora como medir los aros: Como medir aros de 4 Chuchos Como medir aros de 5 Chuchos Como medir aros de 6 Chuchos Como medir aros de 8 Chuchos Espero les sirva Última edición por Cheves; 19-Mar-2010 a las 11:42 |
Créditos Awarded to Cheves for this Post | |||
Fecha | Usuario | Comment | Amount |
29-Sep-2009 | spike | interesante info | 2 |
Sponsored Links | ||||||
|
29-Sep-2009, 10:01 | #2 |
ReLax...
Fecha de Ingreso: 01-July-2009
Ubicación: ni de aqui ni de allá...
fg1 R18A1
Tiempo: el mejor
Mensajes: 412
Feedback Score: 10 reviews
|
Re: INFO COMPLETA de Aros :run:
Creo que ya es pero pela, nunca esta de mas, muy bien viejo
__________________
Civic |
29-Sep-2009, 10:24 | #3 |
Senior Member
Fecha de Ingreso: 05-August-2007
ITR
Tiempo: ??.??????
Mensajes: 966
Feedback Score: 3 reviews
|
Re: INFO COMPLETA de Aros :run:
Que buena info
__________________
|
29-Sep-2009, 10:33 | #4 |
Driver
Fecha de Ingreso: 03-July-2006
Ubicación: SoCal
S13 - S14 - E30 - 4x4
Tiempo: Sideways
Mensajes: 21.063
Feedback Score: 125 reviews
|
Re: INFO COMPLETA de Aros :run:
|
29-Sep-2009, 10:38 | #5 |
B4t4k3r0
Fecha de Ingreso: 26-July-2007
Ubicación: chimaltgo
de todo un poco
Tiempo: 2 min. a pata
Mensajes: 4.709
Feedback Score: 24 reviews
|
