man83
09-Dec-2007, 19:46
Esta informacion se aplica para Optras y algun otro automovil que tenga la medida similar del orificio donde va ubucada la llanta.
Llanta 13
Medida Diametro Diferencia
155/80R13 578.20 -2.99%
165/80R13 594.20 -0.21%
175/80R13 610.20 2.40%
185/70R13 589.20 -1.06%
Llanta 14
Medida Diametro Diferencia
165/70R14 586.60 -1.51%
175/65R14 583.10 -2.12%
175/70R14 600.60 0.84%
185/65R14 596.10 0.10%
195/60R14 589.60 -1.00%
195/65R14 609.10 2.23%
205/60R14 601.60 1.01%
Llanta 15
Medida Diametro Diferencia
185/55R15 584.50 -1.88%
185/60R15 603.00 1.24%
195/55R15 595.50 0.000%
205/50R15 586.00 -1.62%
205/55R15 606.50 1.81%
225/50R15 606.00 1.73%
Llanta 16
Medida Diametro Diferencia
195/45R16 581.90 -2.33%
195/50R16 601.40 0.98%
205/45R16 590.90 -0.77%
205/50R16 611.40 2.60%
215/40R16 578.40 -2.95%
225/45R16 608.90 2.20%
Llanta 17
Medida Diametro Diferencia
195/40R17 587.80 -1.31%
205/40R17 595.80 0.05%
215/35R17 582.30 -2.26%
215/40R17 603.80 1.37%
225/35R17 589.30 -1.05%
Llanta 18
Medida Diametro Diferencia
215/35R18 607.70 2.00%
Llanta 13
Medida Diametro Diferencia
155/80R13 578.20 -2.99%
165/80R13 594.20 -0.21%
175/80R13 610.20 2.40%
185/70R13 589.20 -1.06%
Llanta 14
Medida Diametro Diferencia
165/70R14 586.60 -1.51%
175/65R14 583.10 -2.12%
175/70R14 600.60 0.84%
185/65R14 596.10 0.10%
195/60R14 589.60 -1.00%
195/65R14 609.10 2.23%
205/60R14 601.60 1.01%
Llanta 15
Medida Diametro Diferencia
185/55R15 584.50 -1.88%
185/60R15 603.00 1.24%
195/55R15 595.50 0.000%
205/50R15 586.00 -1.62%
205/55R15 606.50 1.81%
225/50R15 606.00 1.73%
Llanta 16
Medida Diametro Diferencia
195/45R16 581.90 -2.33%
195/50R16 601.40 0.98%
205/45R16 590.90 -0.77%
205/50R16 611.40 2.60%
215/40R16 578.40 -2.95%
225/45R16 608.90 2.20%
Llanta 17
Medida Diametro Diferencia
195/40R17 587.80 -1.31%
205/40R17 595.80 0.05%
215/35R17 582.30 -2.26%
215/40R17 603.80 1.37%
225/35R17 589.30 -1.05%
Llanta 18
Medida Diametro Diferencia
215/35R18 607.70 2.00%